Calcule o frete e prazo de entrega
| Marca | Springer Midea |
| CicloClima | Frio |
| ControleRemotoAudio | Sim |
| ControleTempClima | Não |
| Fabricante | Springer Midea |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Classificação Energética (inmetro | B |
| Temperatura Min/Máx | 17°C 32°C |
| Modelo/Descrição | Ar-condicionado de Janela Springer Midea Eletrônico Frio 10.000 BTU/h |
| Peso bruto | 26,3 |
| Controle de ar (direita/esquerda | Automático |
| Frequência (Hz | 60 |
| Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio |
| Modelo/Família | 10000 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Sleep | Não |
| Cor | Branco |
| Desumidificação | Sim |
| Consumo de energia | 776 Kw/Ano |
| Categoria | Janela |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Swing | Sim |
| Profundidade | 44 |
| Eficiência energética (eer | 3,12 |
| Peso líquido | 25 |
| Vazão de ar | 374 |
| Capacidade | 10000.0 |
| Altura | 32,5 |
| Memória | Não |
| Nbm | 84151019 |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Controle de ar (cima/baixo | Manual |
| Código Modelo Condensadora | QCK108RB |
| Voltagem | 127V |
| Turbo | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Comando por voz | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Função brisa | Sim |
| Potência de refrigeração | 993 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 10.000 |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Largura | 46 |
| Timer | Sim |
| Tipo Ar Janela | Eletrônico |
19 de abril de 2025
Ricardo Cabral
Muito bom! E o atendimento do Sr. André é espetacular!
03 de abril de 2025
Jessica
Embora dê uns estalos, gela muito bem.
06 de fevereiro de 2025
Ricardo
Retirei na loja, instalei e não armava o compressor, voltei na loja e facilmente trocaram o aparelho por outro da mesma marca e btus. Ficou muito bom, refrigera muito bem. Obrigado.
17 de setembro de 2024
Vando
Ótimo custo e benefício e um excelente produto